<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corti d&#039;Eri &#187; Politique</title>
	<atom:link href="http://cortideri.fr/?cat=2&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cortideri.fr</link>
	<description>Retraçant toute l’histoire de la ville de Corte, à travers gravures d’époque, photos, films, et documents</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jun 2025 08:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mairie de Corte &#8211; Conseil Municipal de Toussaint Pierucci, maire entre 1955 et 1963</title>
		<link>http://cortideri.fr/?p=10657</link>
		<comments>http://cortideri.fr/?p=10657#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 16:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Déborha Ricoveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[magistrat; juge pierucci; costa gavras; michel galabru]]></category>
		<category><![CDATA[mairie corte; Toussaint Pierucci; xavier Luciani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortideri.fr/?p=10657</guid>
		<description><![CDATA[Assis de gauche à droite : Mr Albertini &#8211; Mr Xavier Luciani (Manferone) &#8211; Mr Toussaint Pierucci &#8211; Mr Paul Cristiani &#8211; Pierrot Luciani (Manferone) Debout de gauche à droite : Pierrot Moretti &#8211; Dr Casanova &#8211; Maitre Paul Grimaldi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2022/02/Mairie-de-Corte-assis-de-g-à-d-Mr-Albertini-Mr-Xavier-Luciani-dit-manferrone-Mr-Toussaint-Pierrucci-musco-le-maire-...-Mr-Paul-Cristiani-Pierrot-Luciani-Manferone.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-10656" alt="Mairie de Corte assis de g à d Mr Albertini, Mr Xavier Luciani dit manferrone, Mr Toussaint Pierrucci (musco) le maire, ..., Mr Paul Cristiani, Pierrot Luciani (Manferone)" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2022/02/Mairie-de-Corte-assis-de-g-à-d-Mr-Albertini-Mr-Xavier-Luciani-dit-manferrone-Mr-Toussaint-Pierrucci-musco-le-maire-...-Mr-Paul-Cristiani-Pierrot-Luciani-Manferone-590x393.jpg" width="590" height="393" /></a>Assis de gauche à droite</strong></em> :</p>
<p>Mr Albertini &#8211; Mr Xavier Luciani (Manferone) &#8211; Mr Toussaint Pierucci &#8211; Mr Paul Cristiani &#8211; Pierrot Luciani (Manferone)</p>
<p><em><strong>Debout de gauche à droite</strong></em> :</p>
<p>Pierrot Moretti &#8211; Dr Casanova &#8211; Maitre Paul Grimaldi &#8211; Antoine Orsini (Agnolu) &#8211; Mr marcel Zuccarelli (Maghjone) &#8211; Dr François Zuccarelli (Cicadò) &#8211; Napoléon Simeon de Buochberg &#8211; ? Corteggiani &#8211; Mathieu Bertrand &#8211; Mimi Filippi &#8211; Joseph Albertini (U Rossu)</p>
<p><strong>Toussaint Pierucci</strong>, est né et a grandi à Corte. Il apprit à lire à l’âge de 12 ans et fut, malgré ce, <em>le plus jeune magistrat de France</em>.</p>
<p>Avant de revenir à Corte et d’en être le maire à deux reprises entre 1955 et 1963, Toussaint Pierucci mena une brillante et exemplaire carrière de magistrat marquée tout particulièrement par <strong>deux évènements qui illustrent parfaitement l’envergure de ce personnage cortenais</strong> :</p>
<p><strong>*</strong> <em><strong>21 août 1941.</strong></em></p>
<p>Le colonel Fabien tue un officier allemand au métro Barbès- Rochechouart. Hitler demande l’exécution d’otages. Le gouvernement de Vichy édicte une « loi », antidatée du 14 août, instaurant des tribunaux d’exception, dénommés « sections spéciales » – auprès des tribunaux militaires en zone occupée, des cours d’appel en zone libre.</p>
<p>Elle prévoit la répression des « activités communistes et anarchistes », y compris antérieures à sa promulgation. Peine maximale : la mort. Jugements non motivés. Aucun recours ni pourvoi. Les chefs de cour sont chargés de recruter les juges. La circulaire du ministre de la Justice précise : « Vous vous attacherez à faire porter votre choix sur ceux qui vous seront connus par la fermeté de leur caractère et par leur dévouement total à l’État. »</p>
<p>À Aix-en-Provence, le juge Toussaint Pierucci, président de chambre, est désigné.Il refuse de siéger dans une cour bafouant tant des principes d’un État de droit</p>
<p>*<em><strong>1944-1945.Libération</strong>. </em></p>
<p>Le juge Pierucci préside une cour chargée de juger les collaborateurs. Parmi eux, un jeune, sans aucun doute collabo, mais n’ayant pas de sang sur les mains. Malgré les objections du juge, il est condamné à mort.</p>
<p>Le juge Pierucci refuse de signer l’arrêt. L’avocat du jeune collabo, Edmond Bertrand, se présente dans son bureau et lui indique son erreur pour qu’il la rectifie. Le juge Pierucci lui répond : « <em>Maître, j’ai fait mon devoir, faites le vôtre.</em> » L’avocat fait un pourvoi en cassation, le gagne, puisque l’arrêt non signé est nul – et le jeune, rejugé en des temps plus calmes, échappe à la peine de mort.</p>
<p>Pierucci, radié, est devenu avocat. L’histoire du juge Toussaint Pierucci devrait être enseignée dans toutes les facultés et écoles de droit et à l’École nationale de la magistrature.</p>
<p>(Dans Olivier DUHAMEL, &laquo;&nbsp;<em>L’histoire aussi extraordinaire que méconnue du juge Pierucci</em>&laquo;&nbsp;)</p>
<p>Autre fait intéressant à propos de Toussaint Pierucci, il est <em>interprété par Michel Galabru</em> dans le film « <strong>Section Spéciale</strong> » de <em>Costa Gavras</em> sorti en 1975. Dans le film qui reprend les évènements d’aout 1941 au métro Barbès-Rochechouart, il est rebaptisé <strong>Jean Cournet</strong>.</p>
<p>L’Ecole Nationale de la Magistrature a également donné son nom à sa promotion de 2016.</p>
<p>Un grand homme de notre ville que nous nous devions aujourd’hui d’évoquer et d’honorer afin de ne pas oublier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortideri.fr/?feed=rss2&#038;p=10657</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertidellu / Pertidone : une affaire de familles</title>
		<link>http://cortideri.fr/?p=8711</link>
		<comments>http://cortideri.fr/?p=8711#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 14:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Déborha Ricoveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Pertidellu]]></category>
		<category><![CDATA[Pertidone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortideri.fr/?p=8711</guid>
		<description><![CDATA[Depuis que le monde est monde, la soif du pouvoir aura toujours suscité bien des conflits et souvent même des rivalités au sein des familles. Corte n’aura pas échappé à ce phénomène de société et c’est ainsi que la cité, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2020/06/Liste-Municipale.jpg"><img class="alignleft  wp-image-8710" alt="Liste Municipale" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2020/06/Liste-Municipale.jpg" width="194" height="260" /></a>Depuis que le monde est monde, la soif du pouvoir aura toujours suscité bien des conflits et souvent même des rivalités au sein des familles. Corte n’aura pas échappé à ce phénomène de société et c’est ainsi que la cité, durant des lustres, et plus particulièrement à l’aune des années 1800, devait vivre au rythme des luttes <strong>Pertidone-Pertidellu</strong>.</p>
<p>A l’origine de ces deux clans qui plus tard devaient devenir partis politiques des fâcheries, des querelles entre les familles <strong>Gaffori</strong> opposées aux <strong>Arrighi de Casanova</strong> et <strong>Mariani</strong>.</p>
<p>Les belligérants ne devaient pas s’en tenir à leurs propres membres familiaux mais s’employaient à étoffer leurs effectifs.<br />
Le Pertidone (parti majoritaire) avait à sa tête un Gaffori qu’accompagnaient notamment les <strong>Guelfucci</strong> et <strong>Palazzi</strong> au plan local mais aussi les <strong>Gavini</strong>, <strong>Pietri</strong>, <strong>Casablanca</strong>, <strong>Grimaldi</strong> au plan départemental ou de l’arrondissement. Les sympathisants étaient des membres de professions libérales qui étaient pour la plupart des propriétaires fonciers ce qui explique la forte adhésion du monde agro-pastoral qui se sentaient les obligés de leurs bailleurs et autres employeurs. Pour la plupart tous les soutiens des Gaffori habitaient le quartier des <strong>Lubiacce</strong>.</p>
<p>Le Pertidellu (parti minoritaire) était dirigé par les familles Arrighi de Casanova et Mariani, et épaulé par les familles parentes et alliées <strong>Filippini</strong> et <strong>Benedetti</strong> notamment. Dans les rangs des adhérents : des artisans, des officiers en retraite, des juristes mais une infime partie venue du monde ouvrier-agricole du fait que les propriétaires fonciers étaient Pertidone. Les Pertidelli habitaient souvent dans des demeures plus confortables, situées au <strong>Castellacce</strong> au cœur de la citadelle, pas dans le quartier plus populaire des Lubiacce.</p>
<p>Les deux clans ne vivaient pas en bonne intelligence d’une manière générale mais lorsque se profilaient les élections, c’était vraiment la guerre. On ne comptait pas le nombre d’incidents graves qui devaient rendre peu vivable l’ambiance. On devait hélas aussi noter des meurtres lors des affrontements tels ceux de l’ancien maire et notaire<strong> Louis Arrighi</strong> en 1823.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2020/06/1955-Victoire-du-Pertidone-Copier.jpg"><img class="wp-image-8706 aligncenter" title="1955 Victoire du Pertidone" alt="" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2020/06/1955-Victoire-du-Pertidone-Copier.jpg" width="557" height="354" /></a></p>
<p>L’autorité d’État avait connaissance bien évidemment de cette situation mais elle devait en mesurer la réalité lorsqu’en mai 1831 le Préfet et ses collaborateurs qui rendaient une visite à la cité paoline étaient accueillis par un groupe de trublions du Pertidone. Rapidement les choses devaient s’envenimer, le chahut virait à l’émeute et une fois de trop il était déploré « mort d’homme » : trois victimes !</p>
<p>La politique à Corte devait « plomber » les relations non seulement entre partisans d’un clan ou l’autre, mais aussi entre membre d’une même famille. Au fil des années le statut des deux rivaux devait évoluer et s’affichaient alors carrément des étiquettes politiques.</p>
<p>Ainsi le Pertidone s’inscrivait à droite, tour à tour, en appuyant <strong>Denis Gavini</strong> et <strong>François Pietri</strong> puis plus tard <strong>Jean-Paul de Rocca Serra</strong> et <strong>Paul Patriarche</strong> et <strong>Pierre Pasquini</strong>.</p>
<p>Le Pertidellu, quant à lui, prenait fait et cause pour la gauche et plus particulièrement le radical-socialisme en apportant leurs suffrages aux députés Marius puis Paul-Marie puis François et tous les quatre de la famille <strong>Giacobbi</strong> et en dernier lieu <strong>Jean-Paul Luisi</strong> et <strong>Paul Giacobbi</strong>.</p>
<p>« Cerise sur le gâteau » dirait-on aujourd’hui, l’élection de l’un des siens au Palais Bourbon : <strong>Louis Adriani</strong> (1914-1918). Depuis aucun natif de Corte, un Curtinese Pertidellu ou Pertidone n’a ceint l’écharpe de député. L’esprit de clan prédominant toujours, cependant.</p>
<p>A partir de 1945 recommençaient les hostilités. La mairie à la fin de la guerre était dirigée par le Pertidellu, le maire était <strong>Jean-Baptiste Sandreschi</strong>. En 1955, après une campagne électorale très ardue, le Pertidone reprenait le pouvoir avec l’élection de <strong>Toussaint Pierucci</strong>, un Haut magistrat honoraire, toutefois issu du Pertidellu.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2020/06/couverture-politique-Copier.jpg"><img class="wp-image-8707 aligncenter" alt="" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2020/06/couverture-politique-Copier.jpg" width="557" height="354" /></a></p>
<p>Le Pertidone fut détrôné en 1967 avec l’élection d’<strong>Etienne Grimaldi</strong>, autre magistrat, qui devait être détrôné à son tour en 1970 après une élection en février qui restera gravée dans les mémoires. Inscrits : 4 303. Votants : 9 647 ! Le conseil municipal devait être dissous en mai de la même année, coup dur pour la ville.</p>
<p>Depuis le Pertidellu, ou si l’on préfère le Parti radical-socialiste, n’a plus envoyé l’un des siens occuper le fauteuil de maire.</p>
<p>En mars 2020, une liste d’union aux couleurs droite-radicale-socialiste a obtenu la majorité face à une liste nationaliste. Faut-il alors conclure que le Pertidone-Pertidellu fait aujourd’hui partie du passé ?</p>
<p>La nostalgie parfois se réveille. L’avenir nous le dira&#8230; peut-être.</p>
<p>La question est cependant de savoir dans quelle mesure cette longue situation quasi féodale n’a pas été nuisible au développement de la ville. Un blocage systématique des projets, des initiatives, était constaté dès lors qu’ils n’émanaient pas d’un parti ou de l’autre.</p>
<p>Par <strong>Daniel COULON CERANI</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortideri.fr/?feed=rss2&#038;p=8711</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections municipales du 4 mai 1804</title>
		<link>http://cortideri.fr/?p=7472</link>
		<comments>http://cortideri.fr/?p=7472#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 13:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asimeoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[1804]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[journal pascal paoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortideri.fr/?p=7472</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/06/img008.jpg"><img class="size-medium wp-image-7473 aligncenter" alt="img008" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/06/img008-222x300.jpg" width="222" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortideri.fr/?feed=rss2&#038;p=7472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hommage à Paul Giacobbi &#8211; (homme politique, 1896 -1951)</title>
		<link>http://cortideri.fr/?p=7454</link>
		<comments>http://cortideri.fr/?p=7454#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 08:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asimeoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Giacobbi]]></category>
		<category><![CDATA[hommage]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortideri.fr/?p=7454</guid>
		<description><![CDATA[Paul Joseph Marie Giacobbi, né le 18 mars 1896 à Venaco (Corse) et mort le 5 avril 1951, est un homme politique français. Paul Joseph Marie Giacobbi est le fils de Marius Giacobbi, député et sénateur de Corse, le père de François Giacobbi, député de Corse et sous-secrétaire d&#8217;État dans les années [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/06/img002.jpg"><img class="size-medium wp-image-7455 aligncenter" alt="img002" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/06/img002-209x300.jpg" width="209" height="300" /></a></p>
<p><b>Paul Joseph Marie Giacobbi</b>, né le 18 mars 1896 à Venaco (Corse) et mort le 5 avril 1951, est un homme politique français.<br />
Paul Joseph Marie Giacobbi est le fils de Marius Giacobbi, député et sénateur de Corse, le père de François Giacobbi, député de Corse et sous-secrétaire d&rsquo;État dans les années 1950, le grand-père de Paul Giacobbi, actuel député de Haute-Corse.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/06/img004.jpg"><img class="size-medium wp-image-7456 aligncenter" alt="img004" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/06/img004-300x209.jpg" width="300" height="209" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Carrière politique</strong></p>
<p style="text-align: left;">Membre du Parti radical, Paul Joseph Marie Giacobbi est élu maire de sa commune natale en février 1922. C&rsquo;est alors le plus jeune édile de France. Il devient conseiller général en 1925, puis sénateur en 1939 jusqu&rsquo;en 1945. Au Sénat, il fait partie de plusieurs commissions, notamment celle de la législation. Il vote contre les pleins pouvoirs à Philippe Pétain le 10 juillet 1940.</p>
<p>Maire de Venaco, il est destitué par le gouvernement de Vichy. Il participe à la libération de son île natale dont il préside le Conseil général de 1945 à 1951.</p>
<p>Il est élu député radical-socialiste, puis RPF, de la Corse de 1945 à 1951, il est ministre à plusieurs reprises sous la IV<sup>e</sup> République et président de l’intergroupe RPF de 1947 à 1949.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/06/O.jpg"><img class="size-medium wp-image-7457 aligncenter" alt="O" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/06/O-300x209.jpg" width="300" height="209" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fonctions gouvernementales</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Commissaire à la Production et au Ravitaillement du gouvernement Charles de Gaulle (du 26 août au 4 septembre 1944)</li>
<li style="text-align: justify;">Ministre du Ravitaillement du gouvernement Charles de Gaulle (du 4 septembre au 16 novembre 1944)</li>
<li style="text-align: justify;">Ministre des Colonies du gouvernement Charles de Gaulle (du 16 novembre 1944 au 21 novembre 1945)</li>
<li style="text-align: justify;">Ministre de l&rsquo;Éducation nationale du gouvernement Charles de Gaulle  (du 21 novembre 1945 au 26 janvier 1946)</li>
<li style="text-align: justify;">Ministre d&rsquo;État chargé de la Fonction publique et de la Réforme administrative du gouvernement Henri Queuille (du 2 au 12 juillet 1950)</li>
<li style="text-align: justify;">Ministre sans portefeuille du gouvernement René Pleven (du 12 juillet 1950 au 10 mars 1951)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortideri.fr/?feed=rss2&#038;p=7454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections 1995</title>
		<link>http://cortideri.fr/?p=7391</link>
		<comments>http://cortideri.fr/?p=7391#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 14:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria-Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[1995]]></category>
		<category><![CDATA[corse matin]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortideri.fr/?p=7391</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/02/Elections-1955__.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7390" alt="" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/02/Elections-1955__-310x420.jpg" width="310" height="420" /></a><a href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/02/Elections-1955_.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7389" alt="" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/02/Elections-1955_-300x223.jpg" width="300" height="223" /></a><a href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/02/Elections-1955.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7388" alt="" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/02/Elections-1955-196x300.jpg" width="196" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortideri.fr/?feed=rss2&#038;p=7391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiche politique</title>
		<link>http://cortideri.fr/?p=7385</link>
		<comments>http://cortideri.fr/?p=7385#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 10:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria-Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortideri.fr/?p=7385</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/02/affichepolitique.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7382" alt="" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/02/affichepolitique-287x420.jpg" width="287" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortideri.fr/?feed=rss2&#038;p=7385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections cantonales des 15 et 22 Mars 1998</title>
		<link>http://cortideri.fr/?p=7379</link>
		<comments>http://cortideri.fr/?p=7379#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 10:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria-Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[1998]]></category>
		<category><![CDATA[antoine sindali]]></category>
		<category><![CDATA[cantonales]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortideri.fr/?p=7379</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/02/Elections-98.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7381" alt="" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/02/Elections-98-281x420.jpg" width="281" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortideri.fr/?feed=rss2&#038;p=7379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrêtés du Maire de Corté</title>
		<link>http://cortideri.fr/?p=7375</link>
		<comments>http://cortideri.fr/?p=7375#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 09:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria-Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[1863]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêté]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortideri.fr/?p=7375</guid>
		<description><![CDATA[Arrêté du Maire de Corté du 17 Juin 1863 &#160; Imposition extraordinaire pour le Professeur payé par la Commune]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Arrêté du Maire de Corté du 17 Juin 1863</p>
<p><a href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/02/img23.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7374" alt="" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/02/img23-338x420.jpg" width="338" height="420" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imposition extraordinaire pour le Professeur payé par la Commune</p>
<p><a href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/02/img13.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7373" alt="" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/02/img13-343x420.jpg" width="343" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortideri.fr/?feed=rss2&#038;p=7375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections de 1965</title>
		<link>http://cortideri.fr/?p=7297</link>
		<comments>http://cortideri.fr/?p=7297#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 15:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria-Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[1965]]></category>
		<category><![CDATA[corse matin]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortideri.fr/?p=7297</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Article complet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a style="font-size: 13px;" href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/01/Elections-de-1965.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7296" alt="" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/01/Elections-de-1965-590x401.jpg" width="590" height="401" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Article complet</p>
<p><a href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/01/Elections-de-19651.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7319" alt="" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/01/Elections-de-19651-211x300.jpg" width="211" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortideri.fr/?feed=rss2&#038;p=7297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections municipales des 13 et 20 Mars 1977</title>
		<link>http://cortideri.fr/?p=7283</link>
		<comments>http://cortideri.fr/?p=7283#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 13:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria-Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[1977]]></category>
		<category><![CDATA[corte demain]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[liste électorale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortideri.fr/?p=7283</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/01/img082.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7276" alt="" src="http://cortideri.fr/wp-content/uploads/2015/01/img082-305x420.jpg" width="305" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortideri.fr/?feed=rss2&#038;p=7283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
